![]()
2026年4月1日現在
| 第1回 更新者数2026.4.1 |
第2回 認定者数2023.4.1 |
第3回 認定者数 2024.4.1 |
第4回 認定者数 2025.4.1 |
第5回 認定者数 2026.4.1 |
合計 | |
| 大成 (株) | 3 | 10 | 6 | 3 | 22 | |
| (株) ハリマビステム | 3 | 4 | 5 |
3 | 3 | 18 |
| 東京ビジネスサービス (株) | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 三幸 (株) | 2 | 2 | ||||
| (株) シービーエス | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 太平ビルサービス (株) | 4 | 4 | ||||
| 裕幸計装 (株) | 1 | 3 | 4 | |||
| (株) ケントク | 4 | 4 | ||||
| 鹿島建物総合管理 (株) | 0 | |||||
| (株) 東急コミュニティー | 2 | 2 | ||||
| (株) 第一管理代行 | 2 | 2 | ||||
| (株) 昌平不動産総合研究所 |
2 | 2 | ||||
| GMOグローバルサイン・ホールディングス (株) | 1 | 1 | 2 | |||
| (株) アドミニ | 2 | 2 | ||||
| (株) 東幸 | 1 | 1 | ||||
| コニックス (株) | 1 | 1 | ||||
| (株) 朝日ビルメンテナンス | 0 | |||||
| TMES (株) | 0 | |||||
| ダイキン工業 (株) | 0 | |||||
| 昭和建物管理 (株) | 1 | 1 | ||||
| 住商ビルマネージメント (株) | 1 | 1 | ||||
| (株) ルビコン・リアルティ | 1 | 1 | ||||
| (株) トヨタエンタプライズ | 1 | 1 | ||||
| 新高圧事業 | 1 | 1 | ||||
| 東邦エンタプライズ (株) | 1 | 1 | ||||
| 錦メンテナンス (株) | 1 | 1 | ||||
| 会津建物管理 (株) | 1 | 1 | ||||
| (株) オオケン | 1 | 1 | ||||
| (株) ヴォンエルフ | 1 | 1 | ||||
| 東福互光 (株) | 1 | 1 | ||||
| (株) 日立ビルシステムエンジニアリング | 1 | 1 | ||||
| 槇町ビルヂング (株) | 1 | 1 | ||||
| ホクビサービス (株) | 1 | 1 | ||||
| 帯広ビル管理 (株) | 1 | 1 | ||||
| (株) オーエンス | 1 | 1 | ||||
| (株) ケイミックス | 2 | 2 | ||||
| 西日本三建サービス (株) | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 14 | 26 | 32 | 17 | 12 | 101 |




