令和7年度ビルの省エネルギーセミナー
(ビルの省エネルギー、ビル設備のリスク管理)開催のお知らせ
当協会では毎年11月に「ビルの省エネルギーセミナー」を開催していますが、今年度「ビルの省エネルギーセミナー」は、下記カリキュラムのとおり、「ビルの省エネルギー、ビル設備のリスク管理」を講義の共通テーマとして11月13日(木)~14日(金)の2日間にわたってオンラインにて開催いたします。
受講コースは、「個人コース」と「グループコース(5名様まで、会員のみ)」となっております。また、1日のみの受講も可能ですので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
受講を希望される方は、下記【個人コース用】【グループコース用】別受講申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、11月4日(火)までに当協会事務局宛、E-mailにてお申込みください。
受講申込書
・個人コース用(R7shoene_kojin.p df 87KB)
・グループコース用(R7shoene_group.pdf 87KB)
実施要領
令和7年度 ビルの省エネルギーセミナー
(ビルの省エネルギー、ビル設備のリスク管理)
1.開催日
令和7年11月13日(木)~14日(金)
2.受講コース
Aコース(11/13受講)Bコース(11/14受講)Cコース(2日間受講)
3.受講料(税込)
⚫︎会員企業
個人:AコースおよびBコース10,000円、Cコース18,000円
グループ:AコースおよびBコース20,000円、Cコース36,000円
※グループコースはいずれも、1つのお申込みで5名様まで受講可。
⚫︎会員外
個人:AコースおよびBコース15,000円、Cコース27,000円
※会員外のグループコースはありません。
※講師の著作権保護のため、録画は禁止とさせていただきます。
4.講義資料
講義はPPT資料にて行います。
講義用PPT資料(PDF)は講義前日までに参加用ZoomIDとともに送信します。
定 員
25名
受講にあたって
・Zoomを使用します。
・申込受付後、「受講料請求書(PDF)」をメール送付致します。
・「参加URL」及び「講義用PPT資料(PDF)」は、後日、受講者様E-mail宛に送付致します。
(受講日1週間前から前日までに送付予定)
お申し込み
【申込締切】
令和7年11月4日(火)
当協会事務局へ受講申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mailにてお申込みください。
【受講申込書】
・個人コース用(R7shoene_kojin.p df 87KB)
・グループコース用(R7shoene_group.pdf 87KB)
カリキュラム(開催日程/講師)
時間 | 研修項目 | 講師(敬称略) | |||
9:50 | ~ | 10:50 | テーマ | コージェネの提供価値とカーボンニュートラルへの貢献 | コージェネ財団 本岡 英樹 |
講義概要 | ・コージェネレーションについて ・コージェネの普及状況 ・提供価値(SDGsの実現、カーボンニュートラルに向けた役割) ・導入計画・運転及び運用管理・導入事例 |
||||
11:00 | ~ | 12:00 | テーマ | SDGsに貢献するクラウド接続と自動制御の省エネおよび熱源効率の実例紹介 | アズビル(株) 柴本 覚 |
講義概要 | SDGsの目標と業務との関連性、クラウド接続によるメリット、さらに自動制御による省エネ効果や熱源効率の実態について、実データを用いて解説 | ||||
13:00 | ~ | 14:00 | テーマ | 空調換気設備のCBM(状態基準保全)はCx(コミッショニング)の延長線 | EMサポート 山本 雄二 |
講義概要 | コミッショニングの実施は機器・システム制御状態を計測データを活用して分析・評価を行ない、チューニング等施して、春夏秋冬の負荷変動に追随し、省エネ考慮した適正かつ効率的な運転に導く。適正な運転、即ち運用(運転)状態のベース設定がされ、CBM(状態基準保全)観察基準が構成される。CBM(状態基準保全)の取り組み、居室等サービス空間の温湿度、給気温度、循環冷温水・冷却水等の温度差など機側目視計測器での確認。その他各機器の簡易管理や予兆の考え方等 | ||||
14:10 | ~ | 15:10 | テーマ | 経年劣化対応とリスクマネジメント | 石川技術士事務所 石川 敏行 |
講義概要 | 建物管理においては経年劣化対応が避けられない。この経年劣化に対する対策と関連する「見逃し易い項目」を併せて、リスクマネジメントの観点から紹介する |
第2日 11月14日(金)
時間 | 研修項目 | 講師(敬称略) | |||
9:50 | ~ | 10:50 | テーマ | NTT都市開発の省エネ・ICTに関する取り組み | NTT都市開発(株) 近藤 昌紀 |
講義概要 | NTT都市開発が展開する最新オフィスビルを中心に、電力使用状況の見える化や、各種センサー、サイネージを活用した共用空間の見える化など、具体な省エネ施策やICT施策について、企画から運用までの事例を幅広くご紹介 | ||||
11:00 | ~ | 12:00 | テーマ | SDGsとカーボンニュートラルに対応した省エネ照明技術 | パナソニック(株) エレクトリックワークス社 岩井 彌 |
講義概要 | SDGsやカーボンニュートラルなど照明設備に関するトレンドとそれに対応した省エネ照明技術のご紹介 | ||||
13:00 | ~ | 14:00 | テーマ | カーボンニュートラルの概要とその推進に必須の省エネ対策 | (株)省エネルギープロジェクト 福田 英治 |
講義概要 | エネルギー使用増大による地球温暖化や最近の世界的な災害多発の改善に貢献できる省エネ対策アイテムを紹介する。また、2050年までのカーボンニュートラル達成に欠かせないZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の概念や補助金事業について説明 | ||||
14:10 | ~ | 15:10 | テーマ | ZEBからZCB(ゼロカーボンビルへ)の動き | (株)日本設計 柳井 崇 |
講義概要 | 資材調達から建設・使用・改修・廃棄までを視野に入れたWLC(ホールライフカーボン)削減という、新たな取組が注目されており、これを担う「ゼロカーボンビル」が備えるべき環境性能の考え方・方向性に関しての取組視点について考える |
詳細はこちらからダウンロードしてください。(R7shoene_curriculum.pdf 127KB)

以上
担当:田中・山中 TEL 03-6426-5411
お問い合わせ
一般社団法人 日本ビルエネルギー総合管理技術協会
〒106-0044 東京都港区東麻布1-10-13 東麻布アネックス4F
TEL 03-6426-5411 FAX 03-6426-5412
お問い合わせページはこちら
URL http://www.bema.or.jp/